Подъемные гаражные ворота — это практичное и удобное решение для гаража, которое позволяет с легкостью открывать и закрывать ворота, не выходя из автомобиля.
Большой выбор цветов и материалов, современный дизайн и исполнение элементов в едином стиле
Гарантийный срок прописан в договоре. Ворота рассчитаны на сто тысяч циклов открывания и закрывания
Все элементы устойчивы к влаге, коррозии, высоким и низким температурам, загрязнениям, сильному ветру
Продукция соответствует ГОСТу России, европейским требованиям EN 12604 и EN 12453
Одним из главных преимуществ подъемных гаражных ворот является их практичность. Эти ворота можно легко открывать и закрывать, не покидая машину. Кроме того, подъемные гаражные ворота обеспечивают дополнительную изоляцию и защиту от пыли, грязи и ветра, что особенно важно для тех, кто хранит в гараже дорогостоящие автомобили.
Внимание: габаритные размеры в таблице указаны в миллиметрах, а цены на воротные конструкции — рублях :
В связи с изменением цен, уточняйте актуальные у менеджеров
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 51 052 | 52 214 | 53 259 | 55 118 | 57 151 | 61 623 | 63 133 | 64 759 | 66 502 | 65 688 | 66 618 | 70 509 | 76 375 | 82 009 | 87 759 | 91 883 | 90 198 | 94 090 | 99 956 | 102 105 | 100 188 | 105 357 | 110 759 | 112 385 | 110 178 | 115 579 | 120 516 | 123 072 | 123 072 | 125 685 | 133 526 | 141 599 | 140 205 | 142 819 | 149 730 |
1875 | 52 679 | 53 608 | 57 441 | 59 764 | 61 623 | 64 933 | 66 385 | 69 754 | 69 986 | 71 845 | 71 438 | 75 620 | 81 660 | 87 817 | 93 973 | 93 393 | 91 766 | 95 600 | 101 582 | 103 731 | 101 872 | 106 867 | 112 152 | 114 069 | 111 572 | 116 857 | 122 142 | 124 582 | 124 582 | 127 079 | 134 920 | 143 167 | 141 599 | 144 213 | 151 124 |
2000 | 54 189 | 57 906 | 60 984 | 57 209 | 57 964 | 55 234 | 59 009 | 61 391 | 64 701 | 70 974 | 75 097 | 76 433 | 77 595 | 82 125 | 86 481 | 94 903 | 95 832 | 99 956 | 103 034 | 106 170 | 105 357 | 111 572 | 113 721 | 116 741 | 116 392 | 122 258 | 123 420 | 127 428 | 129 983 | 132 480 | 134 571 | 140 321 | 143 051 | 150 195 | 145 142 |
2125 | 59 358 | 60 345 | 56 976 | 57 441 | 58 661 | 55 931 | 59 242 | 61 739 | 65 166 | 68 941 | 72 426 | 76 201 | 77 595 | 77 363 | 81 196 | 93 276 | 94 787 | 95 716 | 98 794 | 104 079 | 105 241 | 105 357 | 108 784 | 115 463 | 117 554 | 118 367 | 120 284 | 122 607 | 127 776 | 136 953 | 127 311 | 135 036 | 140 321 | 156 758 | 138 347 |
2250 | 61 332 | 57 964 | 57 964 | 57 964 | 59 125 | 57 093 | 59 242 | 61 507 | 65 514 | 68 012 | 71 787 | 75 388 | 79 279 | 77 363 | 82 590 | 92 463 | 94 903 | 92 928 | 96 819 | 99 375 | 103 963 | 102 453 | 106 403 | 112 152 | 116 741 | 114 650 | 117 786 | 120 864 | 129 402 | 139 624 | 127 660 | 133 294 | 142 354 | 159 662 | 138 811 |
2375 | 62 843 | 59 125 | 62 088 | 63 249 | 64 004 | 61 507 | 60 926 | 63 888 | 65 050 | 71 438 | 74 981 | 79 163 | 85 087 | 77 479 | 90 372 | 95 484 | 100 304 | 94 903 | 98 910 | 103 499 | 108 668 | 104 079 | 107 448 | 113 953 | 120 632 | 110 875 | 115 231 | 123 304 | 134 688 | 155 480 | 136 314 | 144 793 | 156 177 | 173 195 | 149 846 |
2500 | 67 140 | 63 423 | 66 618 | 67 663 | 68 592 | 73 123 | 64 120 | 68 012 | 73 123 | 72 426 | 76 317 | 81 777 | 88 746 | 108 203 | 113 198 | 112 617 | 115 115 | 117 902 | 119 471 | 122 258 | 125 220 | 127 660 | 134 920 | 139 044 | 138 579 | 145 258 | 148 046 | 151 240 | 154 144 | 160 301 | 170 232 | 173 427 | 176 563 | 183 417 | 186 553 |
2625 | 68 592 | 64 701 | 67 199 | 68 360 | 69 464 | 75 504 | 64 817 | 68 244 | 74 052 | 73 820 | 77 827 | 81 893 | 96 355 | 109 597 | 113 721 | 116 160 | 116 625 | 122 723 | 123 304 | 124 349 | 126 963 | 130 448 | 136 953 | 140 786 | 142 412 | 149 149 | 155 364 | 155 248 | 157 920 | 167 793 | 174 937 | 177 899 | 181 152 | 192 071 | 191 490 |
2750 | 70 858 | 66 850 | 67 431 | 68 825 | 69 348 | 75 272 | 65 979 | 69 464 | 74 981 | 73 645 | 77 130 | 89 037 | 96 355 | 110 642 | 116 392 | 115 463 | 116 508 | 125 220 | 127 311 | 128 473 | 129 983 | 134 804 | 140 670 | 141 367 | 143 167 | 151 821 | 156 642 | 159 313 | 163 089 | 172 498 | 175 866 | 180 919 | 186 088 | 197 240 | 195 033 |
2875 | 77 769 | 73 239 | 77 130 | 78 466 | 80 325 | 82 706 | 75 097 | 78 582 | 85 261 | 87 062 | 106 867 | 108 668 | 109 597 | 116 276 | 122 258 | 123 652 | 126 614 | 129 867 | 141 599 | 140 670 | 140 670 | 145 026 | 150 543 | 152 634 | 156 177 | 158 733 | 165 412 | 171 917 | 175 285 | 182 429 | 189 747 | 195 497 | 198 750 | 204 616 | 212 515 |
3000 | 79 860 | 75 388 | 79 047 | 80 441 | 80 789 | 87 004 | 93 044 | 90 779 | 99 956 | 108 087 | 105 589 | 109 132 | 112 269 | 123 072 | 129 518 | 131 203 | 134 339 | 142 703 | 148 917 | 147 930 | 149 730 | 153 912 | 160 185 | 160 765 | 164 250 | 168 955 | 174 472 | 181 500 | 184 694 | 196 078 | 204 035 | 210 250 | 213 909 | 220 123 | 226 105 |
3125 | 82 241 | 77 653 | 81 428 | 82 822 | 83 171 | 89 617 | 95 832 | 101 175 | 102 976 | 111 281 | 108 784 | 112 385 | 115 637 | 126 789 | 133 410 | 135 094 | 138 347 | 146 942 | 153 389 | 152 402 | 154 202 | 158 558 | 164 947 | 165 586 | 169 187 | 174 008 | 179 700 | 186 960 | 190 212 | 201 944 | 210 133 | 216 580 | 220 297 | 226 744 | 232 901 |
3250 | 84 681 | 86 539 | 90 721 | 92 289 | 92 638 | 99 840 | 106 751 | 104 196 | 106 054 | 114 650 | 112 036 | 115 753 | 119 122 | 130 564 | 137 417 | 139 160 | 142 528 | 151 356 | 157 978 | 156 990 | 158 849 | 163 321 | 169 884 | 170 523 | 174 240 | 179 235 | 185 101 | 192 593 | 195 904 | 207 984 | 216 464 | 223 085 | 226 919 | 233 540 | 239 870 |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Цена на подъемные гаражные ворота зависит от нескольких факторов. В первую очередь это материал, из которого изготавливаются ворота. Например, ворота из стали будут стоить дороже, чем ворота из алюминия. Также на цену влияет размер и дизайн ворот, а также сложность монтажа.
Отображение 1–6 из 12
Если Вам не подошли готовые решения, оставьте свои контакты. Мы рассчитаем стоимость индивидуального проекта бесплатно!
При выборе подъемных гаражных ворот следует обратить внимание на несколько важных параметров. В первую очередь это размеры ворот, которые должны соответствовать размерам гаража и автомобиля. Также следует учитывать материал ворот и их дизайн, чтобы они гармонично вписывались в общий стиль гаража. Кроме того, стоит обратить внимание на механизм открывания и закрывания ворот, чтобы он был надежным и удобным в использовании.