Панорамные ворота стали очень популярными среди владельцев загородных домов, торговых центров, офисов и других коммерческих зданий. Это ворота с большими стеклянными панелями, которые позволяют максимально использовать естественный свет и создают прозрачную стену между внутренним и внешним пространством.
Большой выбор цветов и материалов, современный дизайн и исполнение элементов в едином стиле
Гарантийный срок прописан в договоре. Ворота рассчитаны на сто тысяч циклов открывания и закрывания
Все элементы устойчивы к влаге, коррозии, высоким и низким температурам, загрязнениям, сильному ветру
Продукция соответствует ГОСТу России, европейским требованиям EN 12604 и EN 12453
Главным преимуществом панорамных ворот является их дизайн и функциональность. Большие стеклянные панели позволяют естественному свету проникать внутрь помещения, создавая пространство, которое кажется более светлым и просторным. Это особенно важно для тех, кто живет в домах, так как это помогает сохранить тепло и уменьшить затраты на электроэнергию для искусственного освещения.
Панорамные ворота также обеспечивают хорошую защиту от шума и уличной пыли, особенно если использовать качественные стекла. Они также легки в управлении и могут быть оснащены дополнительными системами безопасности, такими как автоматическое закрытие или датчики движения.
Внимание: габаритные размеры в таблице указаны в миллиметрах, а цены на воротные конструкции — рублях :
В связи с изменением цен, уточняйте актуальные у менеджеров
2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 129 150 | 138 240 | 141 670 | 144 680 | 152 400 | 160 480 | 163 920 | 167 200 | 181 090 | 184 260 | 188 070 | 190 710 | 199 690 | 207 780 | 211 800 | 215 340 | 227 230 | 231 240 | 234 680 | 238 110 | 249 470 | 259 940 | 263 260 | 267 020 | 270 820 | 280 280 | 285 250 | 289 630 | 293 970 | 298 250 | 307 340 | 312 140 | 322 400 | 332 010 | 336 930 | 341 470 | 345 910 | 355 900 | 360 810 | 365 200 | ||||
2000 | 131 790 | 141 040 | 144 680 | 147 590 | 155 570 | 163 760 | 167 200 | 170 370 | 185 000 | 188 070 | 191 820 | 194 890 | 203 970 | 212 060 | 216 080 | 219 770 | 231 880 | 235 940 | 239 490 | 243 130 | 254 490 | 265 540 | 268 650 | 272 350 | 276 530 | 285 990 | 290 900 | 295 450 | 299 880 | 304 170 | 313 410 | 318 490 | 328 840 | 338 670 | 343 850 | 348 660 | 352 990 | 363 350 | 368 110 | 372 650 | ||||
2125 | 136 230 | 141 670 | 147 590 | 155 460 | 158 850 | 167 200 | 170 840 | 179 350 | 188 810 | 192 240 | 196 150 | 205 720 | 207 880 | 216 080 | 219 770 | 230 500 | 236 470 | 241 490 |
244 140 | 254 920 | 259 460 | 271 350 | 274 890 | 279 010 | 286 730 | 297 080 | 301 680 | 306 230 | 310 510 | 315 160 | 325 040 | 329 210 | 340 940 | 349 930 | 355 000 | 359 650 | 364 620 | 374 340 | 379 150 | 383 270 | ||||
2250 | 141 140 | 147 960 | 151 660 | 163 130 | 167 940 | 174 650 | 178 190 | 191 340 | 196 000 | 199 430 | 207 360 | 211 060 | 222 050 | 227 230 | 230 870 | 239 380 | 251 000 | 255 920 | 259 830 | 264 370 | 277 160 | 281 070 | 284 980 | 297 350 | 299 140 | 302 160 | 306 600 | 311 770 | 316 320 | 321 760 | 330 590 | 336 290 | 347 650 | 357 270 | 362 190 | 367 370 | 372 540 | 382 430 | 387 870 | 392 620 | ||||
2375 | 146 850 | 151 130 | 157 210 | 165 560 | 171 110 | 181 730 | 185 000 | 193 990 | 199 430 | 203 080 | 215 230 | 226 700 | 230 770 | 231 880 | 240 220 | 248 680 | 260 830 | 265 910 | 270 560 | 283 080 | 287 730 | 294 440 | 298 780 | 308 600 | 321 230 | 332 010 | 337 190 | 343 000 | 348 820 | 353 470 | 365 460 | 370 910 | 384 170 | 394 900 | 400 600 | 406 050 | 411 750 | 422 590 | 428 930 | 434 580 | ||||
2500 | 156 200 | 161 750 | 164 920 | 176 550 | 183 370 | 194 090 | 197 900 | 205 240 | 211 320 | 221 780 | 226 060 | 236 840 | 242 390 | 253 280 | 256 920 | 266 170 | 273 360 | 278 380 | 282 820 | 295 970 | 301 260 | 315 420 | 319 490 | 324 030 | 341 950 | 354 210 | 360 180 | 365 990 | 372 070 | 378 520 | 389 980 | 395 690 | 409 220 | 422 590 | 428 560 | 434 740 | 440 180 | 452 550 | 459 000 | 465 970 | ||||
2625 | 161 650 | 166 190 | 175 810 | 184 630 | 191 080 | 198 530 | 206 620 | 216 500 | 223 950 | 232 670 | 237 320 | 248 470 | 253 010 | 265 380 | 269 710 | 274 100 | 288 790 | 293 970 | 298 990 | 312 780 | 318 960 | 326 570 | 330 480 | 341 470 | 346 280 | 354 370 | 359 910 | 366 100 | 372 280 | 377 620 | 389 080 | 394 900 | 422 590 | 447 480 | 451 020 | 454 190 | 456 830 | 462 540 | 465 340 | 466 550 | ||||
2750 | 166 030 | 175 910 | 180 990 | 190 180 | 196 260 | 207 780 | 211 950 | 223 160 | 235 200 | 239 490 | 244 140 | 256 180 | 261 360 | 274 100 | 278 380 | 282 550 | 298 250 | 304 170 | 309 870 | 324 400 | 329 690 | 336 660 | 341 470 | 352 570 | 358 010 | 366 100 | 372 440 | 378 620 | 384 170 | 390 510 | 402 770 | 408 950 | 447 900 | 449 270 | 451 170 | 457 730 | 459 630 | 466 970 | 472 890 | 479 230 | ||||
2875 | 171 480 | 180 090 | 184 260 | 193 460 | 199 690 |
211 320 | 216 080 | 227 490 | 239 490 | 244 140 | 248 680 | 259 940 | 266 280 | 279 010 | 283 450 | 296 340 | 303 160 | 309 870 | 313 520 | 328 310 | 334 500 | 349 930 | 354 100 | 358 910 | 375 450 | 388 710 | 394 790 | 401 770 | 408 320 | 414 400 | 426 920 | 432 940 | 457 460 | 461 370 | 467 820 | 474 530 | 481 350 | 495 250 | 500 420 | 514 320 | ||||
3000 | 181 090 | 189 810 | 194 360 | 206 250 | 212 430 | 225 590 | 230 240 | 241 760 | 258 670 | 263 630 | 269 290 | 275 000 | 288 890 | 302 690 | 308 130 | 314 050 | 328 580 | 335 130 | 341 100 | 346 550 | 363 090 | 367 740 | 372 650 | 389 080 | 398 700 | 411 600 | 419 680 | 426 500 | 432 310 | 439 760 | 453 710 | 460 630 | 480 340 | 493 500 | 497 410 | 504 600 | 511 420 | 531 760 | 535 460 | 539 740 | ||||
3125 | 186 270 | 195 520 | 202 810 | 218 140 | 225 960 | 235 200 | 240 490 | 258 300 | 265 910 | 270 820 | 281 340 | 295 080 | 302 160 | 311 620 | 317 220 | 329 050 | 340 310 | 347 390 | 352 830 | 365 830 | 375 340 | 384 170 | 388 450 | 402 240 | 412 490 | 417 940 | 421 320 | 424 220 | 430 940 | 437 750 | 451 170 | 463 800 | 473 630 | 487 580 | 499 950 | 511 200 | 515 380 | 521 190 | 528 640 | 534 560 | ||||
3250 | 191 340 | 202 340 | 209 680 | 221 040 | 229 230 | 238 850 | 243 770 | 261 360 | 269 920 | 280 070 | 285 350 | 299 140 | 306 070 | 314 950 | 327 420 | 343 220 | 350 670 | 357 010 | 363 350 | 380 890 | 387 450 | 396 690 | 401 770 | 415 660 | 420 050 | 422 590 | 429 670 | 436 850 | 443 300 | 450 650 | 464 440 | 471 360 | 498 680 | 504 390 | 513 320 | 525 840 | 533 450 | 618 110 | 619 850 | 622 020 | ||||
3375 | 197 630 | 205 610 | 212 690 | 223 950 | 232 300 | 246 830 | 252 220 | 265 640 | 279 170 | 284 450 | 289 260 | 303 800 | 311 140 | 327 420 | 332 120 | 346 760 | 355 480 | 362 720 | 368 900 | 386 440 | 393 050 | 402 510 | 416 300 | 421 690 | 430 670 | 444 460 | 452 440 | 460 000 | 466 710 | 474 530 | 498 310 | 501 320 | 513 480 | 528 380 | 544 550 | 551 260 | 606 220 | 618 210 | 621 010 | 635 810 | ||||
3500 | 201 700 | 216 230 | 221 410 | 240 380 | 249 210 | 257 290 | 262 210 | 274 730 | 289 630 | 295 340 | 301 790 | 316 850 | 325 300 | 343 000 | 349 030 | 365 620 | 373 810 | 380 360 | 386 440 | 404 410 | 408 950 | 426 020 | 431 040 | 437 010 | 441 930 | 456 830 | 464 440 | 472 260 | 490 700 | 493 770 | 504 490 | 509 570 | 527 480 | 546 820 | 558 820 | 608 220 | 618 740 | 638 080 | 639 080 | 645 370 | ||||
3625 | 212 060 | 219 140 | 223 580 | 242 660 | 251 220 | 259 460 | 273 360 | 286 520 | 302 790 | 309 340 | 315 050 | 330 320 | 339 680 | 358 010 | 364 350 | 370 430 | 390 140 | 396 960 | 402 880 | 408 690 | 426 760 | 439 760 | 450 170 | 455 190 | 467 340 | 483 880 | 492 130 | 511 050 | 511 680 | 528 750 | 534 560 | 542 380 | 565 790 | 637 290 | 647 800 | 650 340 | 652 720 | 657 900 | 693 670 | 700 010 | ||||
3750 | 217 240 | 230 240 | 238 850 | 256 920 | 267 280 | 272 720 | 284 240 | 296 450 | 312 670 | 318 960 | 326 680 | 334 760 | 357 010 | 367 370 | 373 340 | 386 970 | 395 430 | 395 950 | 401 980 | 420 580 | 426 020 | 443 720 | 449 640 | 474 160 | 464 910 | 491 070 | 499 160 | 499 950 | 504 860 | 513 480 |
530 650 | 539 480 | 620 480 | 622 020 | 632 740 | 639 820 | 645 370 | 675 600 | 676 600 | 679 400 | ||||
3875 | 222 310 | 234 940 | 245 830 | 259 090 | 270 290 | 282 970 | 287 890 | 308 130 | 315 680 | 322 770 | 330 480 | 348 920 | 360 920 | 371 800 | 377 880 | 399 710 | 411 960 | 419 420 | 425 760 | 441 450 | 452 180 | 462 010 | 477 700 | 493 340 | 498 680 | 503 230 | 511 200 | 519 660 | 528 110 | 536 730 | 596 760 | 602 830 | 644 740 | 651 450 | 674 230 | 680 780 | 699 110 | 715 650 | 716 660 | 717 290 | ||||
4000 | 227 700 | 247 460 | 254 490 | 268 020 | 276 370 | 292 170 | 297 510 | 312 040 | 328 840 | 335 920 | 342 580 | 359 810 | 371 010 | 392 150 | 398 600 | 405 410 | 426 390 | 433 580 | 440 180 | 460 530 | 466 970 | 486 160 | 493 130 | 500 210 | 501 690 | 503 590 | 522 670 | 526 000 | 528 910 | 584 600 | 601 040 | 606 960 | 644 740 | 659 060 | 674 230 | 685 220 | 699 480 | 715 650 | 716 920 | 718 460 | ||||
4125 | 237 210 | 251 000 | 257 290 | 271 830 | 283 340 | 303 320 | 309 980 | 325 940 | 342 850 | 348 550 | 355 110 | 373 340 | 382 800 | 395 690 | 412 120 | 420 210 | 443 460 | 451 020 | 457 460 | 476 800 | 483 140 | 493 500 | 510 680 | 517 490 | 518 760 | 521 190 | 522 830 | 530 760 | 573 610 | 602 410 | 607 850 | 613 930 | 660 540 | 661 810 | 674 700 | 693 670 | 700 220 | 716 020 | 717 030 | 750 900 | ||||
4250 | 242 130 | 254 650 | 260 200 | 282 710 | 295 230 | 300 410 | 313 310 | 329 480 | 346 550 | 352 730 | 359 650 | 377 350 | 387 600 | 407 580 | 415 880 | 423 750 | 447 000 | 454 820 | 461 530 | 483 140 | 489 060 | 509 670 | 516 380 | 523 460 | 526 000 | 528 270 | 533 820 | 575 410 | 602 830 | 610 920 | 641 620 | 647 800 | 661 600 | 675 700 | 682 940 | 701 650 | 710 740 | 716 920 | 753 700 | 754 070 | ||||
4375 | 248 100 | 257 290 | 262 470 | 284 450 | 297 350 | 308 600 | 316 210 | 333 490 | 350 460 | 356 640 | 364 350 | 382 270 | 392 410 | 412 860 | 421 210 | 446 000 | 451 650 | 460 260 | 467 450 | 488 800 | 495 250 | 504 600 | 511 940 | 545 450 | 540 000 | 546 450 | 575 620 | 605 580 | 612 130 | 645 370 | 649 340 | 657 260 | 699 480 | 700 380 | 701 650 | 710 110 | 718 720 | 747 890 | 753 970 | 754 970 | ||||
4500 | 253 120 | 274 730 | 282 180 | 297 880 | 312 040 | 327 420 | 340 200 | 357 640 | 365 730 | 372 910 | 380 790 | 399 970 | 411 750 | 434 740 | 441 820 | 454 080 | 479 340 |
487 950 | 495 770 | 518 920 | 536 570 | 548 720 | 555 650 | 574 250 | 595 960 | 615 570 | 646 910 | 653 350 | 662 710 | 670 680 | 674 970 | 695 680 | 710 480 | 712 110 | 755 970 | 757 140 | 762 950 | 774 570 | 779 330 | 802 740 | ||||
4625 | 262 840 | 277 370 | 285 350 | 301 420 | 314 950 | 337 560 | 345 010 | 363 190 | 381 530 | 387 970 | 396 960 | 406 050 | 430 410 | 444 570 | 452 920 | 460 370 | 490 440 | 502 960 | 510 680 | 533 190 | 541 270 | 553 800 | 561 620 | 569 330 | 624 660 | 634 380 | 653 990 | 662 970 | 671 530 | 675 970 | 696 680 | 703 660 | 718 560 | 727 810 | 761 520 | 762 950 | 768 870 | 775 680 | 805 010 | 811 720 | ||||
4750 | 268 020 | 280 540 | 288 520 | 313 040 | 327 840 | 341 100 | 348 920 | 366 630 | 385 600 | 392 620 | 400 130 | 420 580 | 433 580 | 449 750 | 467 190 | 484 250 | 500 210 | 509 670 | 516 650 | 539 370 | 547 080 | 570 340 | 578 790 | 586 770 | 631 370 | 638 080 | 662 970 | 671 530 | 680 780 | 683 210 | 704 820 | 711 220 | 741 340 | 762 790 | 769 500 | 776 050 | 777 480 | 806 910 | 814 100 | 821 080 | ||||
4875 | 273 200 | 283 710 | 291 690 | 316 420 | 330 960 | 344 750 | 352 570 | 370 430 | 390 140 | 396 960 | 404 510 | 424 860 | 436 750 | 460 260 | 470 520 | 498 790 | 506 130 | 514 480 | 521 830 | 544 550 | 552 900 | 576 150 | 584 600 | 592 580 | 638 080 | 664 980 | 670 680 | 677 870 | 684 050 | 690 770 | 712 640 | 727 810 | 750 800 | 770 880 | 772 300 | 784 400 | 810 450 | 816 270 | 823 450 | 824 350 | ||||
5000 | 286 990 | 292 700 | 313 310 | 339 200 | 345 280 | 357 640 | 370 270 | 382 530 | 395 950 | 408 320 | 420 470 | 446 000 | 463 430 | 463 800 | 475 320 | 502 220 | 525 370 | 538 370 | 552 100 | 576 410 | 590 050 | 603 680 | 617 100 | 630 630 | 670 160 | 691 770 | 698 220 | 704 820 | 712 480 | 719 300 | 734 630 | 755 600 | 781 500 | 794 390 | 810 450 | 812 090 | 842 900 | 850 350 | 851 410 | 862 140 | ||||
5125 | 294 070 | 307 600 | 317 430 | 345 120 | 351 090 | 365 360 | 371 280 | 403 250 | 408 950 | 424 380 | 431 200 | 459 630 | 461 900 | 471 360 | 489 860 | 515 380 | 538 370 | 552 370 | 565 790 | 590 790 | 592 050 | 601 040 | 613 190 | 645 000 | 701 650 | 712 480 | 719 460 | 726 380 | 756 870 | 764 320 | 772 040 | 779 750 | 793 390 | 807 390 | 819 910 | 831 060 | 848 870 | 863 770 | 869 480 | 872 760 | ||||
5250 | 299 880 | 311 250 | 325 040 | 353 360 |
356 640 | 370 010 | 383 540 | 407 680 | 412 490 | 430 040 | 445 470 | 472 890 | 470 620 | 492 130 | 496 040 | 528 270 | 552 370 | 566 430 | 563 150 | 586 610 | 611 550 | 616 310 | 621 010 | 665 610 | 730 080 | 740 440 | 747 620 | 766 330 | 789 110 | 794 920 | 813 360 | 821 180 | 826 100 | 842 690 | 859 860 | 866 680 | 880 100 | 896 010 | 904 730 | 926 180 | ||||
5375 | 308 500 | 314 950 | 332 490 | 357 010 | 359 910 | 374 340 | 387 970 | 413 230 | 419 200 | 435 110 | 450 280 | 479 230 | 475 910 | 499 160 | 504 490 | 529 010 | 553 640 | 567 690 | 580 800 | 612 130 | 613 400 | 618 480 | 634 380 | 669 420 | 742 820 | 751 160 | 757 240 | 771 030 | 794 130 | 803 740 | 821 550 | 834 710 | 857 330 | 864 780 | 868 850 | 884 750 | 898 120 | 905 470 | 927 710 | 935 690 | ||||
5500 | 314 150 | 333 860 | 345 910 | 372 070 | 374 820 | 388 980 | 404 410 | 421 110 | 438 550 | 448 640 | 460 260 | 497 410 | 496 410 | 510 040 | 521 190 | 555 170 | 556 910 | 569 170 | 595 220 | 625 820 | 627 830 | 659 320 | 665 610 | 671 950 | 750 160 | 758 510 | 765 060 | 778 850 | 803 480 | 812 990 | 826 470 | 846 440 | 862 610 | 873 500 | 892 310 | 895 480 | 906 740 | 919 890 | 937 070 | 958 150 | ||||
5625 | 325 780 | 338 040 | 350 670 | 373 810 | 385 600 | 400 230 | 416 770 | 437 120 | 455 560 | 464 540 | 475 320 | 504 490 | 520 290 | 527 640 | 547 080 | 576 150 | 585 130 | 601 140 | 618 480 | 637 180 | 645 270 | 673 960 | 677 240 | 684 950 | 769 500 | 774 420 | 796 660 | 822 080 | 839 780 | 848 610 | 869 690 | 887 290 | 893 370 | 901 930 | 924 810 | 931 250 | 945 680 | 931 890 | 956 140 | 978 130 | 990 540 | 1 003 810 | 1 012 900 | 1 026 270 |
6000 | 350 560 | 356 740 | 374 340 | 394 790 | 407 580 | 422 590 | 437 910 | 459 890 | 470 990 | 485 050 | 500 210 | 524 730 | 538 630 | 557 180 | 565 000 | 595 490 | 613 930 | 631 740 | 640 090 | 671 530 | 682 940 | 699 380 | 712 850 | 732 190 | 809 930 | 832 070 | 858 860 | 876 560 | 909 170 | 923 430 | 929 990 | 934 530 | 948 060 | 960 320 | 985 840 | 1 008 090 | 1 015 430 | 1 034 250 | 1 043 600 | 1 051 950 |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Цена на панорамные ворота зависит от нескольких факторов, включая размер, материалы, системы управления и дополнительные функции. Более крупные ворота требуют большего количества материалов и большей мощности моторов, что влияет на их стоимость. Качество стекла и металла, используемого для изготовления ворот, также влияет на цену. Дополнительные функции, такие как системы безопасности или возможность интеграции с домашней автоматикой, могут также повысить стоимость.
Стандартная**
При выборе панорамных ворот следует учитывать несколько факторов. Во-первых, необходимо определить размер ворот, который подходит для вашего помещения. Важно учитывать не только ширину и высоту ворот, но и место, где они будут установлены. Также следует обратить внимание на материалы, используемые для изготовления ворот, так как это может повлиять на прочность, теплоизоляцию и устойчивость к погодным условиям.
Дополнительные функции, такие как автоматическое закрытие, системы безопасности, датчики движения или возможность управления с помощью смартфона, также могут быть важными факторами при выборе панорамных ворот.
Важно также выбирать панорамные ворота у надежных производителей и установщиков, которые предоставляют гарантию на свою продукцию и имеют положительные отзывы от клиентов.