Цены на секционные ворота
В связи с изменением цен, уточняйте актуальные у менеджеров
Внимание: габаритные размеры в таблице указаны в миллиметрах, а цены на воротные конструкции — рублях :
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 52100 | 53300 | 54400 | 56300 | 58300 | 62900 | 64400 | 66100 | 67900 | 67100 | 67900 | 71900 | 77900 | 83600 | 89600 | 93800 | 92100 | 96000 | 101900 | 104100 | 102100 | 107500 | 112900 | 114600 | 112400 | 117900 | 122900 | 125500 | 125500 | 128200 | 136200 | 144400 | 143100 | 145700 | 152800 |
1875 | 53700 | 54600 | 58500 | 60900 | 62800 | 66200 | 67700 | 71100 | 71300 | 73200 | 72800 | 77100 | 83300 | 89600 | 95900 | 95300 | 93700 | 97500 | 103600 | 105800 | 103900 | 109000 | 114395 | 116300 | 113800 | 119200 | 124600 | 127100 | 127100 | 129700 | 137700 | 146100 | 144500 | 147100 | 154200 |
2000 | 55300 | 59100 | 62200 | 58400 | 59100 | 56300 | 60200 | 62700 | 65900 | 72400 | 76600 | 77900 | 79200 | 83800 | 88300 | 96900 | 97800 | 101900 | 105100 | 108300 | 107500 | 113900 | 115900 | 119100 | 118800 | 124800 | 125900 | 129900 | 132600 | 135100 | 137300 | 143100 | 145900 | 153200 | 148100 |
2125 | 60600 | 61600 | 58200 | 58600 | 59900 | 57100 | 60400 | 62900 | 66500 | 70400 | 73900 | 77800 | 77600 | 77400 | 81200 | 93300 | 94800 | 95800 | 98800 | 104100 | 105300 | 105400 | 108800 | 111500 | 117600 | 118400 | 120300 | 122700 | 127800 | 137000 | 127400 | 135100 | 140400 | 156900 | 138500 |
2250 | 61400 | 58000 | 58000 | 58000 | 59200 | 57200 | 59300 | 61600 | 65600 | 68100 | 71800 | 75400 | 79300 | 77400 | 82700 | 92500 | 95000 | 93000 | 96900 | 99400 | 104000 | 102500 | 106500 | 112200 | 116800 | 114700 | 117800 | 120900 | 129500 | 139700 | 127700 | 133300 | 142400 | 159700 | 138900 |
2375 | 62900 | 59200 | 62100 | 63300 | 64100 | 61600 | 61000 | 63900 | 65100 | 71500 | 75000 | 79200 | 85100 | 77500 | 90400 | 95500 | 100400 | 95000 | 99000 | 103500 | 108700 | 104100 | 107500 | 114000 | 120700 | 110900 | 115300 | 123400 | 134700 | 155500 | 136400 | 144800 | 156200 | 173200 | 144900 |
2500 | 67200 | 63500 | 66700 | 67700 | 68600 | 73200 | 64200 | 68100 | 73200 | 72500 | 76400 | 81800 | 88800 | 108300 | 114000 | 112700 | 115200 | 118000 | 119500 | 122300 | 125300 | 127700 | 135000 | 139100 | 138600 | 145300 | 148100 | 151300 | 154200 | 160400 | 170300 | 173500 | 176600 | 183500 | 186600 |
2625 | 68600 | 64800 | 67200 | 68400 | 70000 | 75600 | 64900 | 68300 | 74100 | 73900 | 77900 | 81900 | 96400 | 109600 | 113800 | 116200 | 116700 | 122800 | 123400 | 124400 | 127000 | 130500 | 137000 | 140800 | 142500 | 149200 | 155400 | 155300 | 158000 | 167800 | 175000 | 177900 | 181200 | 192100 | 191500 |
2750 | 70900 | 66900 | 67500 | 68900 | 69400 | 75300 | 66000 | 69500 | 750000 | 73700 | 77200/td> | 89100 | 96400 | 110700 | 116400 | 115500 | 116600 | 125300 | 127400 | 128500 | 130000 | 134900 | 140700 | 141400 | 143200 | 151900 | 156700 | 159400 | 163100 | 172500 | 175700 | 181000 | 186100 | 197300 | 195100 |
2875 | 77800 | 73300 | 77200 | 78500 | 80400 | 82800 | 75100 | 78600 | 85300 | 87100 | 106900 | 108700 | 109600 | 116300 | 122300 | 123700 | 126700 | 129900 | 141600 | 140700 | 140700 | 145100 | 150600 | 152700 | 156200 | 158800 | 165500 | 172000 | 175300 | 182500 | 189800 | 195500 | 198800 | 204700 | 212600 |
3000 | 79900 | 75400 | 79100 | 80500 | 80800 | 87100 | 93100 | 90800 | 100000 | 108100 | 105600 | 109200 | 112300 | 123100 | 129600 | 131300 | 134400 | 142800 | 149000 | 148000 | 149800 | 154000 | 160200 | 160800 | 164300 | 169000 | 174500 | 181600 | 184700 | 196100 | 204100 | 210300 | 214000 | 220200 | 226200 |
3125 | 82300 | 77700 | 81500 | 82900 | 83200 | 89700 | 95900 | 101200 | 103000 | 111300 | 108800 | 112400 | 115700 | 126800 | 133500 | 135100 | 138400 | 147000 | 153400 | 152500 | 154300 | 158600 | 165000 | 165600 | 169200 | 174100 | 179800 | 187000 | 190300 | 202000 | 210200 | 216600 | 220300 | 226800 | 233000 |
3250 | 84700 | 86600 | 90800 | 92300 | 92700 | 99900 | 106800 | 104200 | 106100 | 114700 | 112100 | 115800 | 119200 | 130600 | 137500 | 139200 | 142600 | 151400 | 158000 | 157000 | 158900 | 163400 | 169900 | 170600 | 174300 | 179300 | 185200 | 192600 | 196000 | 208000 | 216500 | 223100 | 227000 | 233600 | 239900 |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Цены на роллетные ворота
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Цены на въездные откатные ворота
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 88100 | 89300 | 90400 | 91100 | 93800 | 94700 | 95900 | 96400 | 99400 | 100500 | 101700 | 102100 | 105300 | 106000 | 107500 | 108100 | 110400 | 123400 | 124700 |
1335 | 89700 | 91100 | 91900 | 92900 | 95500 | 96700 | 98100 | 98400 | 101600 | 102100 | 103800 | 103900 | 107500 | 108100 | 109300 | 110700 | 113200 | 125900 | 127100 |
1460 | 91700 | 92900 | 94200 | 96400 | 97600 | 98500 | 100200 | 102200 | 103600 | 105300 | 106100 | 108400 | 109800 | 110700 | 112100 | 113500 | 115700 | 128700 | 129500 |
1585 | 94800 | 96500 | 97800 | 98300 | 101400 | 102200 | 103900 | 104000 | 107600 | 108900 | 110200 | 110200 | 114000 | 115200 | 116300 | 117600 | 120100 | 133500 | 134800 |
1710 | 97000 | 98100 | 99400 | 100200 | 103400 | 104400 | 105700 | 106300 | 109500 | 111000 | 112300 | 112900 | 115900 | 117600 | 118700 | 119900 | 122300 | 135600 | 137200 |
1835 | 98200 | 100000 | 101300 | 102100 | 105300 | 106800 | 107800 | 108400 | 112000 | 113200 | 114400 | 115300 | 118300 | 119800 | 121300 | 122300 | 124900 | 138000 | 139600 |
1960 | 100200 | 101600 | 103200 | 105700 | 107300 | 108400 | 109800 | 112300 | 113700 | 115500 | 116400 | 119500 | 120700 | 121700 | 123300 | 124600 | 127300 | 140800 | 142700 |
2085 | 103900 | 105300 | 107200 | 107500 | 111000 | 112300 | 113900 | 114100 | 117700 | 119500 | 121000 | 121300 | 125200 | 126800 | 128000 | 129300 | 132000 | 145800 | 148200 |
2210 | 105600 | 107400 | 108400 | 109300 | 112400 | 114400 | 115600 | 116000 | 119900 | 121600 | 123100 | 123400 | 127600 | 128800 | 130400 | 131600 | 134800 | 149100 | 151100 |
2335 | 107500 | 108500 | 110200 | 111000 | 114700 | 115900 | 117600 | 118800 | 121900 | 123400 | 125200 | 125900 | 129500 | 130900 | 132600 | 133900 | 137700 | 151800 | 153900 |
2460 | 109000 | 110100 | 112100 | 115300 | 116000 | 117600 | 119600 | 122700 | 124100 | 125900 | 127000 | 130100 | 131500 | 133300 | 134800 | 136500 | 140900 | 154500 | 156900 |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Цены на распашные ворота
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 80200 | 81300 | 81800 | 84200 | 85000 | 85700 | 86900 | 88700 | 89500 | 90500 | 91200 | 93400 | 94400 | 95000 | 95900 | 96800 | 98800 |
1335 | 81800 | 82700 | 83700 | 85700 | 86400 | 87300 | 88500 | 90500 | 91200 | 92500 | 93400 | 95200 | 96000 | 97000 | 98200 | 98900 | 100600 |
1460 | 83400 | 84200 | 85200 | 87200 | 88100 | 89300 | 90400 | 92200 | 93100 | 94300 | 95200 | 97200 | 98300 | 99100 | 100400 | 101000 | 103400 |
1585 | 86300 | 87300 | 88500 | 90500 | 91300 | 92500 | 93500 | 95900 | 96600 | 97600 | 98800 | 100900 | 102100 | 102800 | 104000 | 105300 | 107500 |
1710 | 88100 | 88800 | 89600 | 92300 | 93100 | 94400 | 95200 | 97300 | 98500 | 99700 | 100600 | 102800 | 103900 | 105100 | 106100 | 107500 | 109500 |
1835 | 89000 | 90400 | 91300 | 93700 | 94700 | 95900 | 97000 | 99000 | 100500 | 101600 | 102700 | 104800 | 105800 | 106800 | 108100 | 109000 | 111500 |
1960 | 90700 | 91700 | 92800 | 95000 | 96400 | 97200 | 98500 | 100900 | 102100 | 103400 | 104300 | 106700 | 107700 | 108700 | 110000 | 111200 | 113700 |
2085 | 93500 | 94700 | 96000 | 98500 | 99700 | 100600 | 102100 | 104800 | 105700 | 106800 | 108100 | 110300 | 111800 | 112900 | 114400 | 115300 | 117600 |
2210 | 95000 | 96100 | 97400 | 100400 | 101200 | 102700 | 103800 | 106300 | 107600 | 108600 | 110000 | 112500 | 114000 | 114800 | 116300 | 117400 | 119900 |
2335 | 96200 | 97800 | 99000 | 101700 | 102800 | 104200 | 105600 | 107900 | 109500 | 110400 | 111800 | 114600 | 115700 | 116900 | 118100 | 119600 | 121900 |
2460 | 97300 | 98500 | 100600 | 102800 | 104200 | 105700 | 107200 | 109700 | 110700 | 112300 | 113600 | 116000 | 117400 | 119000 | 119800 | 121600 | 123900 |
2585 | 100900 | 102500 | 103700 | 106700 | 107700 | 109000 | 110400 | 113400 | 114700 | 116000 | 117400 | 120100 | 121600 | 123200 | 124300 | 125800 | 128700 |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Один из первых вопросов, который задают наши клиенты, - в какую сумму им обойдется установка ворот? Ответить на него сразу довольно сложно. Ведь в каждом отдельном случае цена рассчитывается индивидуально с учетом множества факторов. Давайте разберемся, что влияет на формирование конечной суммы.
Из чего складывается стоимость ворот
На нашем сайте вы можете ознакомиться с типовыми расценками по каждому виду ворот. Окончательную стоимость скажет мастер после проведения всех расчетов. При этом играет роль:
- Конструкция. Цена откатных ворот примерно на 30% выше в сравнении с распашными.
- Размеры. Чем габаритнее изделие, тем больше его стоимость.
- Из какого материала выполнена зашивка. К примеру, роллетный профиль стоит дороже филенки. Поэтому первый вариант повысит затраты, даже если все остальные параметры совпадают. Также значение имеет и качество материала.
- Наличие или отсутствие автоматики. Без сомнения ворота с автоматикой намного практичнее и комфортнее, но и стоят они больше.
- Декоративные элементы. Отличный способ украсить свои ворота, но требует дополнительных расходов.
Почему наши ворота дешевле
Проведя сравнение цен нашей компании и конкурентов, вы можете сами убедиться, что наш вариант выгоднее. Как нам это удается?
- За счет наличия собственного производства мы имеем возможность самостоятельно устанавливать цену.
- Благодаря большим объемам закупок, стоимость комплектующих снижается, что сказывается и на конечной цене.
Для постоянных клиентов у нас всегда действуют выгодные скидки и спецпредложения.